Villanova feliz y satisfecho con el resultado electoral
El alcalde de Alhaurín de la Torre y ahora diputado nacional siguió la evolución de los resultados en su sede alhaurina en la que aseguró que “empieza la recuperación de España, a la que espero contribuir ayudando a Rajoy”
(Javier de Molina) Feliz y satisfecho se mostraba anoche el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, en la sede del Partido Popular en Alhaurín de la Torre, donde rodeado de los suyos siguió la evolución de los resultados de las elecciones del 20N que le aupaban para ocupar acta de diputado por Málaga.
“Ahora lo importante es sacar al país para adelante, desde mañana empieza la recuperación de España, a la que espero contribuir ayudando a Rajoy” aseguró Villanova, que también se mostró satisfecho por “la consolidación de la mayoría” agradeciendo el trabajo desempeñado por afiliados y concejales, en especial a su director de campaña Salvador Herrera.
En la sede del PSOE alhaurino, su líder Patricia Alba, se mostraba “orgullosa y satisfecha de ser socialista y de la leyes aprobadas por su partido para el estado de bienestar en referencia a la Ley del aborto o matrimonio homosexual “que el Partido Popular debe de mantener”. Alba agradeció los votos conseguidos y felicitó por la victoria al PP.
Más felices estaban en la sede de IU, donde su líder Brénea Chaves, felicitó al PP y pidió “que la crisis no la sigamos pagando los mismos”. mostrando su pesar por la ley electoral que les perjudica y esperado de Villanova “que saque partido de su elección traduciéndolo en beneficio para Alhaurín de la Torre”.
No menos satisfecho se mostraba Juan Manuel Mancebo, de Equo-Electores, por los resultados obtenidos “en unas elecciones sin recursos y planteada a medio largo plazo, que ha cosechado un porcentaje mejor que en la provincia, Andalucía o estatal”, aseguró con satisfacción.
Una jornada electoral sin incidencias de consideración, que solo registró algunos cortes de luz provocados por la lluvia y subsanados con rapidez, en una jornada en la que no se vieron muchos afiliados en las sedes de los diferentes partidos de Alhaurín de la Torre.
Resultados Alhaurín de la Torre:
RESULTADOS 2011 | |||
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 53,59% | 9.414 | |
P.S.O.E. | 27,16% | 4.771 | |
IULV-CA | 7,98% | 1.403 | |
UPyD | 6,88% | 1.209 | |
EQUO | 1,29% | 227 | |
PA | 0,74% | 131 | |
PACMA | 0,43% | 77 | |
Eb | 0,33% | 58 | |
ACIMA | 0,08% | 15 | |
P.C.P.E. | 0,06% | 12 | |
PH | 0,06% | 11 | |
SAIn | 0,03% | 6 | |
UCE | 0,01% | 3 | |
Escrutado 100% | |||
RESULTADOS 2008 | |||
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 47,81% | 8.110 | |
PSOE-A | 43,45% | 7.370 | |
IULV-CA | 3,94% | 669 | |
UPyD | 1,14% | 194 | |
CA | 0,97% | 165 | |
VERDES | 0,43% | 73 | |
C's | 0,29% | 49 | |
RCN-NOK | 0,25% | 43 | |
PACMA | 0,24% | 41 | |
P.C.P.E. | 0,09% | 15 | |
P.S.D. | 0,08% | 13 | |
PUM+J | 0,05% | 9 | |
PFyV | 0,04% | 7 | |
D.N. | 0,04% | 6 | |
FE de las JONS | 0,04% | 6 | |
E-2000 | 0,02% | 4 | |
AES | 0,02% | 3 | |
F.A. | 0,01% | 2 | |
FRENTE | 0,01% | 2 | |
PH | 0,01% | 2 | |
A.u.N. | 0,01% | 1 | |
Escrutado 100% | |||
ESTADÍSTICAS | ||||
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 17.726 votos | 69,29% | 17.037 votos | 74,12% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 227 votos | 1,29% | 178 votos | 1,05% |
VOTOS NULOS: | 162 votos | 0,91% | 75 votos | 0,44% |





















